(2020년 3월 2일 기준)
순 | 담당 | 직위 | 성명 |
1 | 총괄 | 교장 | 이oo |
2 | 장리 | 교감 | 송oo |
3 | 1학년 1반 | 교사 | 심oo |
4 | 1학년 2반 | 교사 | 이oo |
5 | 1학년 3반 | 교사 | 홍oo |
6 | 2학년 1반 | 교사 | 서oo |
7 | 2학년 2반 | 교사 | 최oo |
8 | 2학년 3반 | 교사 | 김oo |
9 | 2학년 4반 | 교사 | 김oo |
10 | 3학년 1반 | 교사 | 이oo |
11 | 3학년 2반 | 교사 | 최oo |
12 | 3학년 3반 | 교사 | 박oo |
13 | 4학년 1반 | 교사 | 오oo |
14 | 4학년 2반 | 교사 | 이oo |
15 | 4학년 3반 | 교사 | 이oo |
16 | 5학년 1반 | 교사 | 정oo |
17 | 5학년 2반 | 교사 | 김oo |
18 | 5학년 3반 | 교사 | 강oo |
19 | 6학년 1반 | 교사 | 오oo |
20 | 6학년 2반 | 교사 | 정oo |
21 | 6학년 3반 | 교사 | 전oo |
22 | 5,6과학 전담 | 교사 | 한oo |
23 | 3영어, 4과학, 1,2안전 전담 | 교사 | 임oo |
24 | 4,5,6영어 전담 | 교사 | 김oo |
25 | 3,5,6음악 전담 | 교사 | 조oo |
26 | 보건실 | 교사 | 박oo |
27 | 도서실 | 교사 | 최oo |
28 | 3,4,5,6영어 | 원어민보조교사 |
Sivmui oo |
29 | 행정실 | 실장 | 김oo |
30 | 행정실 | 주무관 | 김oo |
31 | 행정실 | 행정실무사 | 윤oo |
32 | 교무실 | 행정실무사 | 조oo |
33 | 과학실 | 행정실무사 | 김oo |
34 | 돌봄교실 | 초등보육전담사 | 박oo |
35 | 급식실 | 영양사 | 김oo |
36 | 급식실 | 조리사 | 고oo |
37 | 급식실 | 조리실무사 | 김oo |
38 | 급식실 | 조리실무사 | 임oo |
39 | 급식실 | 조리실무사 | 김oo |